SKF 71905 ACDTP/P4B bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | K58×64×19 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 58 |
Diametro esterno (mm) | 64 |
Fw | 58 mm |
Ew | 64 mm |
Bc | 19 mm |
Peso | 0.052 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 34 kN |
Carico statico di base (C0) | 73,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4700 r/min |
SKF 71905 ACDTP/P4B Super Precision Angular Contact bearings
Brand Name | SKF |
Model Number | 71905 ACDTP/P4B |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |